铝基碳化硅(AlSiC)是用SiC 颗粒做增强体、铝合金做基体的高性能复合材料,核心要求:高导热、低膨胀、高纯度、粒度可控。
| 绿碳化硅产品概述 | |
| 绿碳化硅以石油焦和石英砂木屑为主要原料,添加食盐作为添加剂,通过电阻炉高温冶炼而成,经冶炼成的结晶体a-sic纯度高,硬度大,机械强度大,莫式硬度高。呈绿色半透明状,微观六方晶体,其碳化硅含量较黑色高,物理性能与黑色碳化硅相近,但性能较黑色略脆,具有较好的导热性与半导体特性。 | |
| 绿碳化硅主要化学成分 | |
| 化学成分 | 含量范围 |
| SiC | 98.5-99.5% |
| C.F | 0.1-0.2% |
| Fe₂O₃ | 0.05-0.1% |
| 绿碳化硅主要物理特性 | |
| 物理特性 | 指标值 |
| 颜色 | 绿色 |
| 粒形 | 有棱角,不规则 |
| 真密度 | 3.2 g/cm³ |
| 莫氏硬度 | 9.3 |
| 努普硬度 | 2600 Kg/mm² |
| 显微硬度 | 2940-3300 Kg/mm² |
| 熔点 | 2730℃ |
| 导热系数 | (6.28-9.63) W•m⁻¹•K⁻¹ |

绿碳化硅微粉型号及用途
微粉
绿碳化硅微粉可用于硬质玻璃的研磨、但晶硅和多晶硅棒的切片、单晶硅片的研磨、超硬金属的加工、铜和铜合金等软质金属的价高功能、多种树脂材料的加工等。
| Size | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) | |||||||
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | ≥40 | |||||||
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 | |||||||
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40.0±2.5 | ≥27 | |||||||
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 | |||||||
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 | |||||||
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 | |||||||
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | ≥13 | |||||||
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 | |||||||
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 | |||||||
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11.5±1.0 | ≥7.0 | |||||||
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9.5±0.8 | ≥5.5 | |||||||
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8.0±0.6 | ≥4.5 | |||||||
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 | |||||||
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5.5±0.5 | ≥3.0 | |||||||
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 | |||||||
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3.0±0.4 | ≥1.8 | |||||||
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2.0±0.4 | ≥0.8 | |||||||
| #8000 | ≤6.0 | ≤3.5 | 1.2±0.3 | ≥0.6 | |||||||
|
粒度号 |
基本粒尺寸(微米) |
|
W63 |
63-50 |
|
W50 |
50-40 |
|
W40 |
40-28 |
|
W28 |
28-20 |
|
W20 |
20-14 |
|
W14 |
14-10 |
|
W10 |
10-7 |
|
W7 |
7-5 |
|
W5 |
5-3.5 |
|
W3.5 |
3.5-2.5 |
|
W2.5 |
2.5-1.5 |
|
W1.5 |
1.5-1 |
|
W1 |
1-0 |
地址:荥阳市高村乡油坊南地
电话/微信:18039336686
邮箱:cassiel@zzhaixu.cn



