绿色碳化硅是在带有石英砂和石油焦的电阻式炉中高温生产的。它是一种合成的脆性金刚砂,具有高导热性和高强度,在1000℃下不会降低(比氧化铝强7.5倍)。
绿色碳化硅的特征在于极高的硬度(莫氏9.5/2600努氏),仅次于CBN和B4C。海旭磨料制造高纯度,高均匀度的碳化硅粉。经过酸洗和水洗过程后,质量达到FEPA或JIS标准。
作为一种在高温下会稳定繁荣的材料,绿色碳化硅粉末可以很好地用作耐热涂料,油漆和复杂材料中的添加剂。
特性:
低密度;低热膨胀,抗氧化;优异的耐化学性;高抗热震性;高耐磨性和硬度;高强度,耐高温;高温强度
物理性能:
| 努普硬度 | 2600 |
| 莫氏硬度 | 9.3min |
| 熔点 | 2600°C |
| 导热性 | 210 btu/hr/ft2/in/°F 400 °F 100 btu/hr/ft2/in/°F at 1600 °F |
| 比重 | 3.2 g/cm3 |
| 颗粒形状 | 有棱角的粉末 |
| 颜色 | 绿色 |
典型化学指标:
| SiC | 98.5-99.5% |
| SiO2 | 0.2 |
| Si | 0.03 |
| Fe | 0.04 |
| C | 0.1 |

生产规格:
| 国标(W标) | W63,W50,W40,W28,W20,W14,W10,W7,W5,W3.5,W2.5,W1.5 |
| 欧标(F标) | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
| 日标(JIS标) | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# |
磨料粒度组成标准(生产上主要有3种标准:1.W标 2.JIS日标 3.FEPA 欧标)
其标准分别如下:
1.W标
| 粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||||
| 尺寸 范围 |
允许颗粒 | 尺寸 范围 |
重量% 不多于 |
尺寸 范围 |
重量% 不少于 |
尺寸 范围 |
重量% 不少于 |
尺寸 范围 |
重量% 不多于 |
|
| W63 | 100-80 | 1 | 80-63 | 15 | 63-50 | 50 | 63-40 | 80 | 细于40 | 5 |
| W50 | 80-63 | 1 | 63-50 | 15 | 50-40 | 50 | 50-28 | 80 | 细于28 | 5 |
| W40 | 63-50 | 1 | 50-40 | 15 | 40-28 | 50 | 40-20 | 80 | 细于20 | 5 |
| W28 | 50-40 | 1 | 40-28 | 18 | 28-20 | 45 | 28-14 | 74 | 细于14 | 8 |
| W20 | 40-28 | 1 | 28-20 | 18 | 20-14 | 45 | 20-10 | 74 | 细于10 | 8 |
| W14 | 28-20 | 2 | 20-14 | 20 | 14-10 | 45 | 14-7 | 72 | 细于7 | 8 |
| W10 | 20-14 | 2 | 14-10 | 20 | 10-7 | 40 | 10-5 | 70 | 细于5 | 10 |
| W7 | 14-10 | 2 | 10-7 | 20 | 7-5 | 40 | 7-3.5 | 70 | 细于3.5 | 10 |
| W5 | 10-7 | 3 | 7-5 | 20 | 5-3.5 | 40 | 5-2.5 | 70 | 细于2.5 | 10 |
2.JIS 日标
| 粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| #240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
| #280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
| #320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
| #360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
| #400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
| #500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
| #600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
| #700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
| #800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
| #1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
| #1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
| #1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
| #2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
| #2500 | 16以下 | 14以下 | 5.5±0.5 | 3.0以上 |
| #3000 | 13以下 | 11以下 | 4.0±0.5 | 2.0以上 |
| #4000 | 11以下 | 8.0以下 | 3.0±0.4 | 1.8以上 |
| #6000 | 8.0以下 | 5.0以下 | 2.0±0.4 | 0.8以上 |
| #8000 | 6.0以下 | 3.5以下 | 1.2±0.3 | 0.6以上 |
3.FEPA 欧标
| 粒度 | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
| F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
| F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
| F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
| F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
| F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
| F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
| F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
| F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
| F1000 | <10 | 4.5±0.8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3.0±0.5 | >1(at 80%) |
| F1500 | <5 | 2.0±0.4 | >0.8(at 80%) |
| F2000 | <3.5 | 1.2±0.3 | >0.5(at 80%) |
包装25/20公斤袋装
主要用途:
| 不沾涂料,特氟龙涂料 | F360 F400 F500 F600 |
| 新型纳米气凝胶 | F2000 |
| 绝缘材料 | F1200 F1500 F2000 |
| 锻造加热炉节能涂料 | F400,F500,F600,F800,F1000 |
| 航空耐磨材料涂层 | F800,F1000,F1200 |
-金刚石工具/水墨片/干磨片生产用辅料
-精密刀具研磨抛光用 高硬度钢刀具研磨,单双面研磨用研磨粉
-功能陶瓷/功能陶瓷石材/蜂窝陶瓷/建筑陶瓷用
-高硬度硅片切割/线切割/光伏线切割用
-轴承加工/轴承超精细加工研磨用
-加工陶瓷散热片/陶瓷过滤网/陶瓷膜用/发泡陶瓷/反应烧结碳化硅等
-平双面研磨抛光机粗磨细磨研磨介质
-硬质合金喷砂研磨,金属研磨抛光,墓碑雕刻用
-油石/研磨石/磨刀石/刷辊生产用
-光学玻璃/石材抛光/大理石抛光轮/宝石抛光用/抛光盘抛光
-光电行业,单晶硅/多晶硅/压电晶体等电子工程中的多线切割研磨用
-特氟龙涂料/聚四氟乙烯涂料等
-生产纳米气凝胶新型材料
绿碳化硅生产







