绿碳化硅原材料:石英砂+石油焦
绿碳化硅生产方式:高温冶炼(1800℃)
绿碳化硅特性:硬度高,膨胀系数小,性脆,导热性能好
绿碳化硅的理化性质
| 绿碳化硅物理特性 | |
| 莫氏硬度 | 9.3 |
| 熔点 | 2250℃ |
| 最高使用温度 | 1900℃ |
| 体积密度 | 3.2g/cm3 |
| 显微硬度 | 2840~3320kg/mm2 |
| 堆积比重 | 1.2-1.6g/cm3 |
| 绿碳化硅化学成分 | |
| SiC (%) | 99% |
| C.F(%) | ≤0.2% |
| Fe2O3(%) | ≤0.2% |
绿碳化硅型号
粒度砂:
日标:10#12#14#16#20#22#24#30#36#40#46#54#60#70#80#90#100#120#150#180#220
欧标F标:F10F12F14F16F20F22F24F30F36F40F46F54F60F70F80F90F100F120F150F180F220
| 10# | 2360-2000 |
| 12# | 2000-1700 |
| 14# | 1700-1400 |
| 16# | 1400-1180 |
| 20# | 1180-1000 |
| 24# | 850-710 |
| 30# | 710-600 |
| 36# | 600-500 |
| 46# | 425-355 |
| 54# | 355-300 |
| 60# | 300-250 |
| 70# | 250-212 |
| 80# | 212-180 |
| 90# | 180-150 |
| 100# | 150-125 |
| 120# | 125-106 |
| 150# | 106-75 |
| 180# | 90-63 |
| 220# | 75-53 |





