| 黑碳化硅物理特性 | |
| 莫氏硬度 | 9.3 |
| 熔点 | 2250℃ |
| 最高使用温度 | 1900℃ |
| 体积密度 | 3.2-3.5 g/cm3 |
| 显微硬度 | 2840~3320kg/mm2 |
| 堆积比重 | 1.5 g/cm3 |
| 黑碳化硅化学成分 | |
| SiC (%) | 98-99% |
| C.F(%) | 0.2% |
| Fe2O3(%) | 0.2% |
黑碳化硅 F标,FEPA:
F10F12F14F16F20F22F24F30F36F40F46F54F60F70F80F90F100F120F150F180F220
black silicon carbide F标 FEPA:
F10F12F14F16F20F22F24F30F36F40F46F54F60F70F80F90F100F120F150F180F220
black sic F标 FEPA:
F10F12F14F16F20F22F24F30F36F40F46F54F60F70F80F90F100F120F150F180F220

| 粒度号 | 基本粒尺寸(微米) |
| F8 | 2800-2360 |
| F10 | 2360-2000 |
| F12 | 2000-1700 |
| F14 | 1700-1400 |
| F16 | 1400-1180 |
| F20 | 1180-1000 |
| F22 | 1000-850 |
| F24 | 850-710 |
| F30 | 710-600 |
| F36 | 600-500 |
| F40 | 500-425 |
| F46 | 425-355 |
| F54 | 355-300 |
| F60 | 300-250 |
| F70 | 250-212 |
| F80 | 212-180 |
| F90 | 180-150 |
| F100 | 150-125 |
| F120 | 125-106 |
| F150 | 106-75 |
| F180 | 90-63 |
| F220 | 75-53 |
| F240 | 75-53 |




