一、主流型号与适用场景
表格
| 型号(目数) | 对应 W 标 /μm | 适用场景与特点 |
|---|---|---|
| GC 800# | W14 (≈14μm) | 基础发泡,孔径偏大、密度略高,适合普通板材 |
| GC 1200# | W10 (≈10μm) | 通用型,发泡均匀、稳定性好,性价比高 |
| GC 1500# | W7 (≈7μm) | 主流型号,孔径细腻、板材强度与保温性均衡 |
| GC 2000# | W5 (≈5μm) | 高端板材,孔径均匀、闭孔率高、强度好 |
| GC 2500# | W3.5 (≈3.5μm) | 超细密孔,低导热、高强度,用于高端保温板 |
| GC 4000# | W1.5 (≈1.5μm) | 超细发泡,孔径极小、密度极低,特殊工艺用 |

二、关键选型指标
- 纯度:SiC ≥ 98%,优选98.5%~99%;Fe₂O₃ ≤ 0.1%,避免影响发泡与色泽。
- 粒度:分布窄、无大颗粒、无团聚,确保发泡均匀、无大气泡。
- 活性:高活性、低杂质,保证在 **1100~1250℃** 稳定分解产气。
三、选型建议
- 常规板材:优先GC 1500# 或 GC 2000#,综合性能最优。
- 追求低密 / 高保温:选GC 2500# 或 GC 4000#,成本更高。
- 普通 / 低成本:用GC 800#~1200#,控制孔径与强度。


